Size Table / CM | ||||
Size | S | M | L | XL |
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 |
Hip | 80 | 84 | 88 | 92 |
Length | 41 | 42 | 43 | 44 |














Size Table / CM | ||||
Size | S | M | L | XL |
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 |
Hip | 80 | 84 | 88 | 92 |
Length | 41 | 42 | 43 | 44 |
Size Table / CM
| ||||
Size | S | M | L | XL |
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 |
Hip | 80 | 84 | 88 | 92 |
Length | 41 | 42 | 43 | 44 |
Larger size will be better